AC
AutoCatalog

Toyota Vitz — цены

Объявлений с ценой: 292
Средняя цена: 812 905 ₽
От: 453 000 ₽
До: 1.9 млн ₽

Цены по годам выпуска

Год Кол-во Средняя цена
2021 2 1.6 млн ₽
2020 14 946 120 ₽
2019 90 898 059 ₽
2018 17 924 255 ₽
2017 8 950 889 ₽
2016 13 830 340 ₽
2015 8 985 863 ₽
2014 24 777 811 ₽
2013 46 725 067 ₽
2012 25 665 398 ₽
2011 24 669 684 ₽
2010 3 688 928 ₽
2009 4 530 750 ₽
2008 10 526 500 ₽

Динамика цен по месяцам

Месяц Кол-во Средняя Мин Макс
2026-08 4 732 103 ₽ 630 000 ₽ 910 000 ₽
2026-07 2 707 500 ₽ 550 000 ₽ 865 000 ₽
2026-06 2 552 818 ₽ 550 000 ₽ 555 636 ₽
2026-05 2 812 000 ₽ 764 000 ₽ 860 000 ₽
2026-04 5 886 800 ₽ 570 000 ₽ 1.1 млн ₽
2026-03 2 508 225 ₽ 116 450 ₽ 900 000 ₽
2026-02 1 1.1 млн ₽ 1.1 млн ₽ 1.1 млн ₽
2026-01 1 900 000 ₽ 900 000 ₽ 900 000 ₽
2025-11 4 786 592 ₽ 660 609 ₽ 900 000 ₽
2025-10 2 830 000 ₽ 560 000 ₽ 1.1 млн ₽
2025-09 3 693 333 ₽ 570 000 ₽ 830 000 ₽

Последние объявления

Частые вопросы

Сколько стоит Toyota Vitz?

Средняя цена Toyota Vitz составляет 812 905 ₽. Минимальная цена — 453 000 ₽, максимальная — 1.9 млн ₽. Данные на основе 292 объявлений.

Какая цена Toyota Vitz 2021 года?

Средняя цена Toyota Vitz 2021 года — 1.6 млн ₽ по 2 объявлениям.

Где купить Toyota Vitz?

На Avto-Listing собрано 292 объявлений Toyota Vitz. Все предложения содержат цены и контакты продавцов.

Как менялась цена на Toyota Vitz?

За последний месяц средняя цена Toyota Vitz снизилась. В 2025-09 средняя цена составила 693 333 ₽, в 2025-10 — 830 000 ₽.