AC
AutoCatalog

Daihatsu Thor — цены

Объявлений с ценой: 42
Средняя цена: 1.1 млн ₽
От: 657 000 ₽
До: 2.4 млн ₽

Цены по годам выпуска

Год Кол-во Средняя цена
2022 1 657 000 ₽
2020 9 1.1 млн ₽
2019 1 884 417 ₽
2018 3 804 893 ₽
2017 14 739 641 ₽
2009 1 1.1 млн ₽

Динамика цен по месяцам

Месяц Кол-во Средняя Мин Макс
2026-06 2 672 500 ₽ 657 000 ₽ 688 000 ₽
2026-05 1 686 000 ₽ 686 000 ₽ 686 000 ₽
2026-04 2 906 500 ₽ 729 000 ₽ 1.1 млн ₽
2026-03 2 742 000 ₽ 723 000 ₽ 761 000 ₽
2026-02 1 734 000 ₽ 734 000 ₽ 734 000 ₽
2026-01 3 785 226 ₽ 741 000 ₽ 854 678 ₽
2025-12 3 754 324 ₽ 742 971 ₽ 760 000 ₽
2025-11 1 760 000 ₽ 760 000 ₽ 760 000 ₽
2025-10 1 760 000 ₽ 760 000 ₽ 760 000 ₽
2025-09 1 2.4 млн ₽ 2.4 млн ₽ 2.4 млн ₽
2025-08 2 1 млн ₽ 750 000 ₽ 1.3 млн ₽
2025-07 2 1.2 млн ₽ 775 000 ₽ 1.6 млн ₽
2025-06 1 1.5 млн ₽ 1.5 млн ₽ 1.5 млн ₽

Последние объявления

Частые вопросы

Сколько стоит Daihatsu Thor?

Средняя цена Daihatsu Thor составляет 1.1 млн ₽. Минимальная цена — 657 000 ₽, максимальная — 2.4 млн ₽. Данные на основе 42 объявлений.

Какая цена Daihatsu Thor 2022 года?

Средняя цена Daihatsu Thor 2022 года — 657 000 ₽ по 1 объявлениям.

Где купить Daihatsu Thor?

На Avto-Listing собрано 42 объявлений Daihatsu Thor. Все предложения содержат цены и контакты продавцов.

Как менялась цена на Daihatsu Thor?

За последний месяц средняя цена Daihatsu Thor выросла. В 2025-06 средняя цена составила 1.5 млн ₽, в 2025-07 — 1.2 млн ₽.